Комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-KIT
Описание
Автомобильный комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit работает одновременно в трех частотных диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: EGSM (2G), GSM-900 (2G), UMTS900 (3G), GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS2100 (3G) и позволяет добиться качественного усиления сигнала, как в самом автомобиле, так и в определённом пространстве возле него. Разработан комплект с учетом возможности самостоятельной установки, либо в специализированном сервисе, при возникновении вопросов вы всегда сможете связаться с нашими специалистами. Состоит комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit из репитера (устанавливается внутри транспортного средства), всепогодной антенны (устанавливается на крыше транспортного средства), комнатной антенны (устанавливается внутри транспортного средства), адаптера 12В и крепежей.
Что касается самостоятельной установки комплекта, то вместе с ним идёт подробная инструкция по эксплуатации, которая объясняет все детали монтажа.
Гарантия от производителя 1 год.
ВИДЕООБЗОР КОМПЛЕКТА VEGATEL AV1-900E/1800/3G-KIT
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Усилитель сотовой связи для автомобиля VEGATEL AV1-900E/1800/3G-kit | 1 шт. |
| 2 | GSM / 1800 / 3G антенна для автомобиля всепогодная (магнитная) | 1 шт. |
| 3 | Антенна автомобильная комнатная (внутренняя) | 1 шт. |
| 4 | Автомобильный адаптер 12В | 1 шт. |
| 5 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПИТЕРА VEGATEL AV1-900E/1800/3G
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 MГц | 1710 ~ 1785 MГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 23 дБм (200 мВт) | |
| Автоматическая регулировка усиления | ≤30 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | SMA-Female | ||
| Габариты | 162 x 95 x 40 мм | ||
| Габариты коробки | 255 x 245 x 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,50 кг | ||
| Вес брутто | 1,0 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 7,5В /1,5А | ||
| Потребляемая мощность | 4,5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМНАТНОЙ АНТЕННЫ
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
| Условия эксплуатации | комнатная | ||
| Тип | панельная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-male | ||
| Габариты устройства | 115 x 21 x 4 мм | ||
| Вес | 0,1 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -30°C до +55° | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
| GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
| Условия эксплуатации | всепогодная | ||
| Тип | магнитная | ||
| КСВН входов | ≤2 | ||
| Входное сопротивление | 50 Ом | ||
| Длина кабеля | 3 м | ||
| Разъем | SMA-Female | ||
| Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
| Вес | 0,1 кг | ||
| Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C | ||
| Страна производства | Россия |
| Статус товара | Под заказ |
| Производитель | Vegatel |
Разработка и внедрение проектов с использованием сетевого оборудования и решений IP-телефонии.
Наша компания предлагает разработку проекта под вашу задачу, комплектацию оборудованием и внедрение "под ключ". Возможно обучение вашего персонала. Мы можем построить требуемую вам систему с нуля или модернизировать существующее у вас решение, с целью доведения его до удовлетворяющего вашему техническому заданию.
К предлагаемым решениям относятся:
- Локальные компьютерные сети, включая беспроводные и волоконно-оптические;
- Системы защищенного объединения территориально разнесенных сетей;
- Корпоративные решения телефонной и видеосвязи на платформе IP-телефонии, включая call-центры;
- Компетентный подбор Интернет-провайдеров и операторов связи, переговоры с ними, представление ваших интересов;
- Построение полного комплекса корпоративной сети, исключающего регулярное движение вашей внутренней информации через третьих лиц (например, исключение "облачных решений").
Мы можем провести аудит системы заказчика, рекомендовать меры по ее оптимизации и указать элементы требующие модернизации, а так же небезопасные элементы. Если заказчик затрудняется четко сформулировать свои требования в полном объеме - мы можем помочь составить корректное техническое задание. Мы любим "нестандартные случаи", мы всегда работаем до оговоренного результата.
0 отзывов к товару Комплект VEGATEL AV1-900E/1800/3G-KIT